Vermögensrechnung | 2017 | 2018 |
---|---|---|
Aktiva in Euro | ||
A. Kurzfristiges Vermögen | ||
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 132.282.704,28 | 142.687.435,00 |
II. Wertpapiere | 480.978.346,96 | 420.871.283,70 |
III. Kassenbestand und Giroguthaben | 253.089,25 | 533.411,37 |
B. Rechnungsabgrenzungsposten | 43.096.215,29 | 49.656.120,58 |
656.610.355,78 | 613.748.250,65 | |
Passiva in Euro | ||
A. Reinvermögen | 325.303.549,47 | 265.357.690,00 |
B. Verpflichtungen | 331.306.806,31 | 348.390.560,65 |
656.610.355,78 | 613.748.250,65 |
Erfolgsrechnung | 2017 | 2018 |
---|---|---|
in Euro | ||
1. Beiträge | 5.143.699.531,16 | 5.450.767.601,30 |
2. Einnahmen aus Ersatzansprüchen | 4.868.821,23 | 5.093.150,02 |
3. Leistungsaufwand der Pflegeversicherung | 1.851.223.641,59 | 2.092.962.959,05 |
4. Zahlungen an den Ausgleichsfonds | 3.087.556.394,07 | 3.261.635.258,92 |
5. Verwaltungskosten | 156.562.935,61 | 159.947.130,06 |
6. Zinsergebnis | -786.161,79 | -906.687,44 |
7. Sonstige Einnahmen | 8.156,44 | 31.456,57 |
8. Sonstige Ausgaben | 38.800,32 | 386.031,89 |
9. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-) | 52.408.575,45 | -59.945.859,47 |
Leistungsausgaben in Euro | 2017 | 2018 |
---|---|---|
Pflegesachleistung | 241.208.114,63 | 263.137.006,06 |
Pflegegeld | 611.978.966,95 | 697.775.369,10 |
Leistungen für Pflegepersonen | 123.821.615,60 | 148.061.643,31 |
Stationäre Leistungen | 530.565.015,93 | 566.121.162,62 |
Übrige Leistungen | 343.649.928,48 | 417.867.777,96 |
Leistungsausgaben insgesamt | 1.851.223.641,59 | 2.092.962.959,05 |

„Die Leistungsausgaben der Pflegeversicherung stiegen auch 2018 weiter an. Das liegt daran, dass immer mehr Menschen dieser Leistungen bedürfen, ebenso wie am Ausbau des Leistungskatalogs sowie der reformierten Begutachtung von Pflegebedürftigkeit. Auch in Zukunft eine gute und finanzierbare Pflege zu ermöglichen ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die uns alle angeht. Bei der TK haben wir auch 2018 Ideen entwickelt, die dazu beitragen können, dass Menschen mit Pflegebedarf möglichst lange selbstständig bleiben können, und beispielsweise ein Pilotprojekt gestartet, das Pflegebedürftige mit einem intelligenten Hausnotrufsystem ausstattet.“