Aktiva in Euro | 2017 | 2018 |
---|---|---|
A. Langfristiges Vermögen | ||
I. Verwaltungsvermögen | 271.985.688,98 | 271.332.083,15 |
II. Mittel der Rückstellungen | 2.533.144.056,95 | 2.740.117.367,56 |
III. Finanzanlagen | 4.271.597.376,05 | 5.198.588.409,66 |
B. Kurzfristiges Vermögen | ||
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 1.015.877.558,48 | 1.294.674.642,95 |
II. Kurzfristige Geldanlagen | 1.776.466.199,88 | 1.038.687.934,51 |
III. Kassenbestand und Giroguthaben | 19.214.336,70 | 42.876.819,00 |
C. Rechnungsabgrenzungsposten | 16.469.195,85 | 13.457.846,73 |
D. Sondervermögen AAG-Kassen | 453.039.810,18 | 488.790.639,96 |
10.357.794.223,07 | 11.088.525.743,52 |
Passiva in Euro | 2017 | 2018 |
---|---|---|
A. Netto-Reinvermögen | 3.730.283.800,07 | 4.216.480.184,31 |
B. Rückstellungen | 2.533.144.056,95 | 2.740.117.367,56 |
C. Verpflichtungen | 3.622.662.272,83 | 3.625.626.622,82 |
D. Rechnungsabgrenzungsposten | 18.664.283,04 | 17.510.928,87 |
E. Sondervermögen AAG-Kassen | 453.039.810,18 | 488.790.639,96 |
10.357.794.223,07 | 11.088.525.743,52 |
Vermögen
2017 | 2018 | |
---|---|---|
Netto-Reinvermögen in Euro | 3.730.283.800,07 | 4.216.480.184,31 |
je Versicherten in Euro | 375,55 | 414,33 |
% zum Vorjahr je Versicherten | + 17,0 | + 10,3 |
davon: | ||
Betriebsmittel | 2.281.998.111,09 | 2.718.348.101,16 |
je Versicherten in Euro | 229,74 | 267,12 |
% zum Vorjahr je Versicherten | + 30,1 | + 16,3 |
Rücklage | 1.096.300.000,00 | 1.146.800.000,00 |
je Versicherten in Euro | 110,37 | 112,69 |
% zum Vorjahr je Versicherten | + 2,7 | + 2,1 |
Verwaltungsvermögen inkl. Investitionsrücklage | 351.985.688,98 | 351.332.083,15 |
je Versicherten in Euro | 35,44 | 34,52 |
% zum Vorjahr je Versicherten | - 3,7 | - 2,6 |
Erfolgsrechnung
in Euro | 2017 | 2018 |
---|---|---|
1. Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds | 24.413.200.612,05 | 25.910.534.510,96 |
2. Einnahmen aus Zusatzbeitragssatz | 1.809.639.958,27 | 1.737.206.843,86 |
3. Erstattungen | 52.057.244,98 | 62.325.913,04 |
4. Einnahmen aus Ersatzansprüchen | 59.853.795,69 | 60.951.740,85 |
5. Leistungsaufwand | 24.522.993.838,63 | 26.006.757.359,85 |
6. Verwaltungskosten | 1.019.465.289,97 | 1.191.463.980,73 |
7. Zinsergebnis | 22.341.882,00 | 27.509.383,20 |
8. Sonstige Einnahmen | 8.401.239,14 | 44.196.231,88 |
9. Sonstige Ausgaben | 191.338.675,55 | 158.306.898,97 |
10. Jahresüberschuss | 631.696.927,98 | 486.196.384,24 |